Zelené plochy Kubota
Zelené plochy kubota : 23 annonces de matériels d'occasion
Kubota G23-3 Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200313022 |
| Ref. webu: | 11488094 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Kubota F391 Kosačka nové
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 019d6ba7-ccf1-728d-8b9b-8909d49d337b |
| Ref. webu: | 11230059 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Nové |
| Krajina | HOLANDSKO |
Kubota BX 231 + Chargeur Kubota et Enfouisseur de pierre LIPCO Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. webu: | 10957213 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 3 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Sekundárna charakteristika |
|---|
|
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet poháňaných kolies | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon motora | 16 kW |
Charakteristické znaky Kubota BX 231 + Chargeur Kubo... |
|
|---|---|
| Počet hodín | 140 hod. |
| Rok | 2022 |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | BKT 18X8.50-10 |
| Rozmer zadných pneumatík | BKT 26X12.00-12 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Typ pohonu | Mechanické |
Kubota Perruzzo TEGF 1600HD Drvič vetiev ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.02 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.09 |
| Ref. zákazníka: | 431712 - 2376 |
| Ref. webu: | 11485681 |
| Typ | Drvič vetiev |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Kubota Mulčovač na úpravu okolia komunikácií ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 61581 |
| Ref. webu: | 10306696 |
| Typ | Mulčovač na úpravu okolia komunikácií |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky Kubota |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
Kubota G21 Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.26 |
| Ref. zákazníka: | 259384 |
| Ref. webu: | 11484091 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 20 hp |
Kubota B2110 Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.05 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.06 |
| Ref. zákazníka: | 431075 - 92 |
| Ref. webu: | 11482462 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Kubota B2200 2 roues motrices Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.10 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.24 |
| Ref. zákazníka: | 431574 - 110 |
| Ref. webu: | 11481189 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Kubota F3890, Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.25 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.01 |
| Ref. zákazníka: | 431317 - 2368 |
| Ref. webu: | 11478775 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Kubota GR2120 1er Main Origine Française endommagé Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 260107 |
| Ref. webu: | 11476243 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky Kubota GR2120 1er Main Origin... |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Typ pohonu | Hydrostatická |
Stav stroja |
|---|
|
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet poháňaných kolies | 4 |
| Typ kosačky | Samonosná |
Kubota RCK48G18 Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.03 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 26071318440324472000 |
| Ref. webu: | 11443050 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 20 hp |
Kubota GZD 15 Kosačka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.11 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 427387 - 503 |
| Ref. webu: | 11381562 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Kubota STV 40 Hydrostat Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-455615710252 |
| Ref. webu: | 11344924 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 5315 |
Charakteristické znaky Kubota STV 40 Hydrostat |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5315 hod. |
Kubota FROG 1120 Schlegelmulcher Drvič s horizontálnou osou rotácie ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-205836 |
| Ref. webu: | 11343115 |
| Typ | Drvič s horizontálnou osou rotácie |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Kubota B1-241 D-EC-F QUICKE C12S CSEuro Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-204632 |
| Ref. webu: | 11343058 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet prevodových stupňov vpred | 7 |
| Počet prevodových stupňov vzad | 3 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Typ pohonu | Mechanické |
Motor |
|
|---|---|
| Zdvihový objem valcov | 3 cm3 |
| Značka motora | Kubota |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 100 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 100 % |
| Rozmer predných pneumatík | 23x10.5-12 |
| Rozmer zadných pneumatík | 280/70R18 |
Kubota LX 351 CAB Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-204586 |
| Ref. webu: | 11343054 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 100 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 100 % |
| Rozmer predných pneumatík | 240/60R12 |
| Rozmer zadných pneumatík | 300/70R20 |
Motor |
|
|---|---|
| Zdvihový objem valcov | 4 cm3 |
| Značka motora | KUBOTA |
Kubota L1-382 DW EC Quicke C13S Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-204512 |
| Ref. webu: | 11343048 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet prevodových stupňov vpred | 8 |
| Počet prevodových stupňov vzad | 4 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Typ pohonu | Mechanické |
Motor |
|
|---|---|
| Zdvihový objem valcov | 3 cm3 |
| Značka motora | KUBOTA |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | 260/70R16 AS |
| Rozmer zadných pneumatík | 360/70R20 |
Kubota FC2-221 FRONTSAMMELMÄHER Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-203753 |
| Ref. webu: | 11343031 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 100 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 100 % |
| Rozmer predných pneumatík | 18X8.50-8 |
| Rozmer zadných pneumatík | 15X6.00-6 |
Kubota Z1-421 ZEROTURN-MÄHER MIT KAWASAKI-MOTOR Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-196767 |
| Ref. webu: | 11342930 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Kubota BX 231 DV KABINE FZW Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-194662 |
| Ref. webu: | 11342918 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 57 |
Charakteristické znaky Kubota BX 231 DV KABINE FZW |
|
|---|---|
| Počet hodín | 57 hod. |
Kubota FC3-261 FRONTSAMMELMÄHER Mikrotraktor ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-193900 |
| Ref. webu: | 11342915 |
| Typ | Mikrotraktor |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 120 |
Charakteristické znaky Kubota FC3-261 FRONTSAMMELMÄ... |
|
|---|---|
| Počet hodín | 120 hod. |
Hlavné značky v kategórii zelené plochy:
Krone, Kuhn, Maschio Gaspardo, Captok, Kubota, Muthing, John Deere, Dücker