Siláž - Strana 3
Siláž : 132 annonces de matériels d'occasion
Samochodná rezačka John Deere 8600I
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-456523610249 |
| Ref. webu: | 11565775 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 2483 |
Charakteristické znaky John Deere 8600I |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2483 hod. |
| Rok | 2020 |
Samochodná rezačka John Deere 9900 i
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-456488610252 |
| Ref. webu: | 11565774 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 344 |
Charakteristické znaky John Deere 9900 i |
|
|---|---|
| Počet hodín | 344 hod. |
| Rok | 2022 |
Samochodná rezačka Fendt KATANA 650 GEN3
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-456455710252 |
| Ref. webu: | 11565773 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Fendt |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 1044 |
Charakteristické znaky Fendt KATANA 650 GEN3 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1044 hod. |
| Rok | 2022 |
Samochodná rezačka Claas Jaguar 870
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-455359210251 |
| Ref. webu: | 11565758 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 394 |
Charakteristické znaky Claas Jaguar 870 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 394 hod. |
| Rok | 2023 |
Samochodná rezačka Claas Jaguar 960 + NIR Sensor
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-449066810036 |
| Ref. webu: | 11565695 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2024 |
| Krajina | NEMECKO |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet radov | 12 |
Charakteristické znaky Claas Jaguar 960 + NIR Sensor |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1770 hod. |
| Rok | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 1770 |
| Značka motora | MERCEDES BENZ |
Samochodná rezačka Claas Jaguar 990 TT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-448234010364 |
| Ref. webu: | 11565690 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Claas Jaguar 990 TT |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
Samochodná rezačka Claas Jaguar 960
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 281.00110.2000169 |
| Ref. webu: | 11563032 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Samochodná rezačka John Deere 9700i
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | MXJD280CZ/0001 |
| Ref. webu: | 10696408 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Siláž Kemper 400F Zusatzfahrwerk
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 14847 |
| Ref. webu: | 10974450 |
| Typ | -- |
| Značka | Kemper |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Siláž Kemper nové 360 PRO
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | S00001208 |
| Ref. webu: | 11513121 |
| Typ | -- |
| Značka | Kemper |
| Stav | Nové |
| Krajina | NEMECKO |
Siláž Kemper nové 375 PRO / Mit 300F Fahrwerk und AHC
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | S00001209 |
| Ref. webu: | 11513122 |
| Typ | -- |
| Značka | Kemper |
| Stav | Nové |
| Krajina | NEMECKO |
Siláž Kemper 460 Plus PREMIUM USED
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | S00002628 |
| Ref. webu: | 11303044 |
| Typ | -- |
| Značka | Kemper |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Samochodná rezačka John Deere 8400 mit Kemper 460 Plus
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | MXJD2759Z/0002 |
| Ref. webu: | 10848379 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Siláž Kemper nové 460 Pro
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | MXKE/0157 |
| Ref. webu: | 11513120 |
| Typ | -- |
| Značka | Kemper |
| Stav | Nové |
| Krajina | NEMECKO |
Samochodná rezačka John Deere 9600 mit Kemper 475 Plus
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | MXJD283CZ/0001 |
| Ref. webu: | 11163839 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Samochodná rezačka PRO DX-5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | E000036 |
| Ref. webu: | 10470169 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet poháňaných kolies | 4 |
Charakteristické znaky PRO DX-5 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Samochodná rezačka Krone
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11463363 |
| Ref. webu: | 11499555 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2017 |
| Krajina | TALIANSKO |
Charakteristické znaky Krone |
|
|---|---|
| Počet hodín | 3522 hod. |
| Rok | 2017 |
Siláž Capello Quasar Kolvenplukker als nieuw
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 00E75553 |
| Ref. webu: | 10169067 |
| Typ | -- |
| Značka | Capello |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | HOLANDSKO |
Samochodná rezačka John Deere 9900i
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11328167 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2021 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky John Deere 9900i |
|
|---|---|
| Počet hodín | 1016 hod. |
| Rok | 2021 |
Samochodná rezačka John Deere
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 65299 |
| Ref. webu: | 10752769 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky John Deere |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Samochodná rezačka John Deere
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 51961 |
| Ref. webu: | 10762880 |
| Typ | Samochodná rezačka |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky John Deere |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |