Vyvážací príves ojazdené
Inzeráty (18 ) na Vyvážací príves ojazdené
Vyvážací príves
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.03 |
| Ref. zákazníka: | 26081722463395486900 |
| Ref. webu: | 11489619 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Vyvážací príves Buffalo 8W
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.03 |
| Ref. zákazníka: | 26081722271557297700 |
| Ref. webu: | 11489612 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |
Vyvážací príves nové Remorque benne
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | N3839 |
| Ref. webu: | 7789991 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Nové |
| Krajina | HOLANDSKO |
Vyvážací príves Carrosserie forestière
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 7325 |
| Ref. webu: | 5611734 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | HOLANDSKO |
Vyvážací príves S15-6X6
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.10 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.27 |
| Ref. zákazníka: | 26081100123425523700 |
| Ref. webu: | 11482638 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Vyvážací príves John Deere 810 D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.10 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.27 |
| Ref. zákazníka: | 26081100091166243600 |
| Ref. webu: | 11482637 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Vyvážací príves R 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.10 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.27 |
| Ref. zákazníka: | 26081023595401332100 |
| Ref. webu: | 11482635 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 3 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Kapacita | 11 tony |
Vyvážací príves Wisent 8W
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.10 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.27 |
| Ref. zákazníka: | 26081022112719886300 |
| Ref. webu: | 11482584 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |
Vyvážací príves Binderberger nové
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 11609050 |
| Ref. webu: | 11473988 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | Binderberger |
| Stav | Nové |
| Krajina | RAKÚSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
|
Vyvážací príves BCL132
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.04 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.18 |
| Ref. zákazníka: | 1095-163 |
| Ref. webu: | 11477082 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Vyvážací príves
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.04 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 26080422070287455700 |
| Ref. webu: | 11476214 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 3 |
Vyvážací príves T-150K
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.03 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 26080400320531447800 |
| Ref. webu: | 11474824 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Vyvážací príves F10B
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.03 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 26080323431279063800 |
| Ref. webu: | 11474801 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |
Vyvážací príves R 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.03 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 26080323172600272100 |
| Ref. webu: | 11474790 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 3 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Kapacita | 13 tony |
Vyvážací príves 5F log forwarder with hiab crane + grab
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 9D94C720 |
| Ref. webu: | 11296014 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | HOLANDSKO |
Vyvážací príves Bächt 17T2/PRO 1er Main endommagée
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 260004 |
| Ref. webu: | 11051576 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | Bächt |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2024 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Náprava | Dvojitá |
| Kapacita | 17 tony |
Stav stroja |
|---|
|
Charakteristické znaky Bächt 17T2/PRO 1er Main endom... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Sekundárna charakteristika |
|---|
|
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 2 |
Vyvážací príves John Deere 1010 E
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.03 |
| Date de fin d'enchère | 2026.08.20 |
| Ref. zákazníka: | 25081820074594543100 |
| Ref. webu: | 11095182 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 3 |
Vyvážací príves Komatsu 895
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.08.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.09.03 |
| Ref. zákazníka: | 24060522475327186000 |
| Ref. webu: | 11094891 |
| Karoséria | Vyvážací príves |
| Značka | Komatsu |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |