Poľnohospodársky náves NEMECKO ojazdené - Strana 2
Inzeráty (133 ) na poľnohospodársky náves NEMECKO ojazdené
Poľnohospodársky náves Annaburger HTS 22G.14
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-449063810252 |
| Ref. webu: | 11565693 |
| Karoséria | -- |
| Značka | Annaburger |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Annaburger HTS 22G.14 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Samozberací voz Mengele Roto Bull 6000/2
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-492370410036 |
| Ref. webu: | 11566071 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Mengele |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2002 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Mengele Roto Bull 6000/2 |
|
|---|---|
| Rok | 2002 |
Prekladací voz Annaburger HTS 24.16
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-491919410364 |
| Ref. webu: | 11566057 |
| Karoséria | Prekladací voz |
| Značka | Annaburger |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2025 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Annaburger HTS 24.16 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Náves s výtlačným štítom TSMÜ 240/7 L
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-491879010249 |
| Ref. webu: | 11566052 |
| Karoséria | Náves s výtlačným štítom |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky TSMÜ 240/7 L |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Prekladací voz Fliegl ULW 30
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-491307910252 |
| Ref. webu: | 11566027 |
| Karoséria | Prekladací voz |
| Značka | Fliegl |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2025 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Fliegl ULW 30 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Náves s výtlačným štítom Joskin Dakkar 7600/33 D180
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-490821410364 |
| Ref. webu: | 11566010 |
| Karoséria | Náves s výtlačným štítom |
| Značka | Joskin |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2025 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Joskin Dakkar 7600/33 D180 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Samozberací voz SLW45
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-488881910036 |
| Ref. webu: | 11565984 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky SLW45 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Samozberací voz Krone MX 350 GD
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-484438110249 |
| Ref. webu: | 11565959 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Krone MX 350 GD |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Samozberací voz Annaburger HTS 29B.06 Fieldliner
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-484389210249 |
| Ref. webu: | 11565956 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Annaburger HTS 29B.06 Fieldli... |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Samozberací voz Krone ZX 560 GD
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-484105810251 |
| Ref. webu: | 11565947 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2020 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Krone ZX 560 GD |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
Poľnohospodársky príves HW 80 V4 Zug
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-481216610251 |
| Ref. webu: | 11565930 |
| Karoséria | Poľnohospodársky príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Poľnohospodársky príves HW 80 V4.2
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-481216110251 |
| Ref. webu: | 11565929 |
| Karoséria | Poľnohospodársky príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Samozberací voz Annaburger HTS22.79 Wechselsystem AW22A.04
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-481118610036 |
| Ref. webu: | 11565923 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Annaburger |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2014 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Annaburger HTS22.79 Wechsels... |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
Samozberací voz Joskin SiloSpace 2 590T Demomaschine
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-480821110036 |
| Ref. webu: | 11565914 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Joskin |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2024 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Joskin SiloSpace 2 590T Dem... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Prekladací voz ULW3000T
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-480769810036 |
| Ref. webu: | 11565911 |
| Karoséria | Prekladací voz |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky ULW3000T |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Prekladací voz Titan 34UW
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-463528610036 |
| Ref. webu: | 11565905 |
| Karoséria | Prekladací voz |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Titan 34UW |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Náves s výtlačným štítom Abschiebewagen CSW 5000 T
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-463384510250 |
| Ref. webu: | 11565895 |
| Karoséria | Náves s výtlačným štítom |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2011 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Abschiebewagen CSW 5000 T |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
Samozberací voz Krone TX560
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-462697410249 |
| Ref. webu: | 11565879 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Krone TX560 |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
Samozberací voz Claas Quantum 5800 P
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-462669910364 |
| Ref. webu: | 11565878 |
| Karoséria | Samozberací voz |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2007 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Claas Quantum 5800 P |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Náves s výtlačným štítom Kröger TAW 30
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-462469310364 |
| Ref. webu: | 11565870 |
| Karoséria | Náves s výtlačným štítom |
| Značka | Kröger |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2024 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Kröger TAW 30 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Prekladací voz SUW 5000
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 20843-462122510252 |
| Ref. webu: | 11565861 |
| Karoséria | Prekladací voz |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky SUW 5000 |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |